Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Höxter II | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 12 | +11 | 16 |
2 | (3) | SG Willebadessen | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | : | 11 | +29 | 15 |
3 | (4) | SG Scherfede/R./Bon. | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | : | 31 | +15 | 15 |
4 | (2) | JSG Hohenwepel | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | : | 21 | -3 | 13 |
5 | (5) | TuS Bad Driburg II | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 15 | +2 | 10 |
6 | (6) | SG Dringenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | : | 41 | -21 | 7 |
7 | (7) | BSV Nieheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | : | 23 | -5 | 6 |
8 | (8) | JSG Lüchtringen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | : | 41 | -28 | 0 |
[FBht444]
Copyright © Neue Westfälische 2015
Texte und Fotos von nw.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.