Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Tuspo Rahden | 10 | 9 | 1 | 674 | : | 501 | +173 | 18 | : | 2 |
2 | (3) | FC Stukenbrock | 10 | 8 | 2 | 610 | : | 465 | +145 | 16 | : | 4 |
3 | (1) | RW Kirchlengern I | 10 | 8 | 2 | 665 | : | 478 | +187 | 16 | : | 4 |
4 | (4) | TV Löhne II | 10 | 7 | 3 | 650 | : | 519 | +131 | 14 | : | 6 |
5 | (5) | RW Kirchlengern II | 10 | 6 | 4 | 649 | : | 555 | +94 | 12 | : | 8 |
6 | (8) | TG Herford II | 10 | 4 | 6 | 531 | : | 601 | -70 | 8 | : | 12 |
7 | (7) | BBG Herford IV | 10 | 4 | 6 | 551 | : | 653 | -102 | 8 | : | 12 |
8 | (6) | SV Ubbedissen II | 10 | 4 | 6 | 519 | : | 582 | -63 | 8 | : | 12 |
9 | (9) | SV Brackwede II | 10 | 3 | 7 | 519 | : | 630 | -111 | 6 | : | 14 |
10 | (10) | TuRa Espelkamp | 10 | 1 | 9 | 412 | : | 554 | -142 | 2 | : | 18 |
11 | (11) | BSV Wulferdingsen | 10 | 1 | 9 | 408 | : | 650 | -242 | 2 | : | 18 |
[BBlk001]
Copyright © Neue Westfälische 2015
Texte und Fotos von nw.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.