Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rhein Stars Köln | 10 | 10 | 0 | 813 | : | 523 | +290 | 20 | : | 0 |
2 | (2) | BBT Göttingen | 10 | 7 | 3 | 811 | : | 609 | +202 | 14 | : | 6 |
3 | (4) | Phoenix Hagen jrs. | 9 | 5 | 4 | 648 | : | 507 | +141 | 10 | : | 8 |
4 | (3) | Uni Baskets Paderborn | 10 | 5 | 5 | 619 | : | 651 | -32 | 10 | : | 10 |
5 | (5) | Baskets Braunschweig | 10 | 2 | 8 | 591 | : | 829 | -238 | 4 | : | 16 |
6 | (6) | Eisbären Bremerhaven | 9 | 0 | 9 | 430 | : | 793 | -363 | 0 | : | 18 |
[bbpa045]
Copyright © Neue Westfälische 2015
Texte und Fotos von nw.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.